반응형
국토부실거래가 2023.12.29 PM06:00 기준 전국 시군구별 아파트 월평균 매매가격 평균 및 아파트 월평균 중위가격 순위표. 아래의 표에서는 순위를 넣지 않습니다.
아파트 평균가격은 가장 높은 순서로 서초구, 강남구, 용산구 순이었습니다.
잘 못찾으시는 분들은 컨트롤키와 F버튼을 누르셔서 원하는 지역을 찾아보시기 바랍니다.
도 | 시군구 | 평균가 | 중위가격 |
서울시 | 서초구 | 215,553 | 215,948 |
서울시 | 강남구 | 212,443 | 211,563 |
서울시 | 용산구 | 199,712 | 192,703 |
서울시 | 송파구 | 156,009 | 155,218 |
경기도 | 과천시 | 149,145 | 149,966 |
서울시 | 성동구 | 126,755 | 124,999 |
서울시 | 광진구 | 116,559 | 119,213 |
경기도 | 성남분당구 | 114,914 | 116,227 |
서울시 | 양천구 | 114,358 | 117,293 |
서울시 | 마포구 | 112,980 | 115,620 |
서울시 | 종로구 | 108,702 | 103,185 |
서울시 | 영등포구 | 100,713 | 101,716 |
서울시 | 강동구 | 99,419 | 99,379 |
서울시 | 동작구 | 99,075 | 101,910 |
서울시 | 중구 | 90,813 | 91,468 |
경기도 | 성남수정구 | 90,219 | 88,606 |
서울시 | 서대문구 | 83,296 | 83,910 |
경기도 | 하남시 | 82,326 | 81,906 |
서울시 | 강서구 | 74,116 | 74,960 |
서울시 | 동대문구 | 73,275 | 76,234 |
서울시 | 성북구 | 73,111 | 73,177 |
경기도 | 용인수지구 | 72,649 | 72,570 |
서울시 | 은평구 | 70,738 | 72,867 |
세종시 | 대평동 | 67,718 | 68,796 |
서울시 | 관악구 | 66,951 | 71,267 |
경기도 | 광명시 | 66,224 | 66,447 |
세종시 | 새롬동 | 65,283 | 64,650 |
세종시 | 보람동 | 63,957 | 63,110 |
경기도 | 의왕시 | 63,407 | 63,980 |
경기도 | 안양동안구 | 63,168 | 63,203 |
서울시 | 구로구 | 62,722 | 61,907 |
경기도 | 성남중원구 | 62,039 | 62,212 |
세종시 | 해밀동 | 60,891 | 60,002 |
경기도 | 구리시 | 60,481 | 60,479 |
부산시 | 수영구 | 60,463 | 61,395 |
경기도 | 수원영통구 | 60,326 | 59,313 |
서울시 | 금천구 | 59,461 | 61,680 |
서울시 | 노원구 | 59,313 | 58,749 |
세종시 | 다정동 | 59,089 | 59,155 |
부산시 | 해운대구 | 58,912 | 58,271 |
세종시 | 반곡동 | 57,424 | 56,762 |
서울시 | 중랑구 | 57,182 | 57,527 |
대구시 | 수성구 | 57,139 | 58,083 |
서울시 | 강북구 | 55,505 | 58,524 |
세종시 | 집현동 | 54,763 | 53,000 |
인천시 | 연수구 | 54,602 | 54,607 |
세종시 | 소담동 | 54,194 | 52,884 |
경기도 | 고양일산동구 | 52,849 | 52,829 |
경기도 | 용인기흥구 | 52,692 | 53,379 |
경기도 | 안양만안구 | 50,454 | 51,612 |
서울시 | 도봉구 | 50,430 | 50,649 |
세종시 | 아름동 | 49,531 | 50,314 |
부산시 | 동래구 | 49,358 | 49,406 |
경기도 | 화성시 | 49,340 | 49,267 |
경기도 | 고양덕양구 | 48,940 | 49,166 |
세종시 | 한솔동 | 48,240 | 47,849 |
세종시 | 어진동 | 48,004 | 44,585 |
세종시 | 종촌동 | 47,716 | 47,526 |
세종시 | 도담동 | 47,628 | 48,991 |
부산시 | 남구 | 47,610 | 48,544 |
경기도 | 남양주시 | 46,423 | 47,237 |
부산시 | 연제구 | 46,346 | 47,054 |
경기도 | 부천시 | 46,118 | 46,219 |
경기도 | 수원장안구 | 45,534 | 45,195 |
경기도 | 수원팔달구 | 45,310 | 46,257 |
경기도 | 군포시 | 43,983 | 44,310 |
경기도 | 김포시 | 43,947 | 44,138 |
부산시 | 금정구 | 42,996 | 42,139 |
대구시 | 중구 | 42,796 | 42,650 |
세종시 | 고운동 | 42,778 | 42,599 |
경기도 | 수원권선구 | 42,721 | 43,201 |
경기도 | 안산단원구 | 42,544 | 43,096 |
부산시 | 강서구 | 42,466 | 43,156 |
경기도 | 고양일산서구 | 41,850 | 42,235 |
경기도 | 안산상록구 | 40,701 | 41,420 |
인천시 | 서구 | 40,618 | 40,322 |
경기도 | 광주시 | 40,038 | 40,321 |
대전시 | 유성구 | 39,587 | 39,454 |
울산시 | 남구 | 38,822 | 38,772 |
경기도 | 시흥시 | 37,714 | 37,962 |
경기도 | 파주시 | 36,732 | 36,769 |
부산시 | 서구 | 36,146 | 35,503 |
세종시 | 나성동 | 36,072 | 35,610 |
광주시 | 동구 | 36,018 | 35,613 |
광주시 | 남구 | 35,515 | 34,906 |
울산시 | 중구 | 34,918 | 35,355 |
인천시 | 남동구 | 34,665 | 34,913 |
대전시 | 서구 | 34,341 | 34,358 |
대구시 | 남구 | 34,246 | 34,316 |
제주도 | 제주시 | 33,698 | 34,439 |
경상남도 | 창원성산구 | 33,501 | 33,981 |
인천시 | 부평구 | 32,626 | 32,374 |
부산시 | 동구 | 32,571 | 32,647 |
인천시 | 중구 | 32,513 | 32,825 |
경기도 | 의정부시 | 32,407 | 32,362 |
부산시 | 북구 | 32,197 | 31,800 |
경상남도 | 창원의창구 | 32,150 | 32,013 |
경기도 | 오산시 | 31,998 | 32,020 |
부산시 | 기장군 | 31,893 | 31,696 |
대구시 | 달서구 | 31,389 | 31,243 |
경기도 | 용인처인구 | 31,092 | 31,600 |
경기도 | 평택시 | 30,721 | 31,024 |
부산시 | 부산진구 | 30,398 | 30,444 |
광주시 | 서구 | 30,177 | 30,316 |
인천시 | 미추홀구 | 29,685 | 29,590 |
광주시 | 광산구 | 29,412 | 29,339 |
경기도 | 양평군 | 29,287 | 28,913 |
대구시 | 동구 | 29,054 | 29,194 |
대전시 | 중구 | 29,021 | 29,007 |
울산시 | 북구 | 28,708 | 28,818 |
경기도 | 양주시 | 28,219 | 28,317 |
충청북도 | 청주흥덕구 | 27,995 | 28,316 |
제주도 | 서귀포시 | 27,947 | 27,165 |
경상남도 | 진주시 | 27,689 | 27,831 |
대구시 | 서구 | 27,352 | 27,862 |
대구시 | 북구 | 27,199 | 27,149 |
인천시 | 계양구 | 27,017 | 26,726 |
전라북도 | 전주덕진구 | 26,184 | 26,774 |
강원도 | 춘천시 | 26,146 | 26,257 |
충청남도 | 천안서북구 | 25,626 | 25,749 |
경상남도 | 창원마산회원구 | 25,178 | 25,055 |
전라남도 | 무안군 | 25,018 | 24,771 |
경상남도 | 창원마산합포구 | 24,749 | 24,823 |
대전시 | 동구 | 24,713 | 24,691 |
경기도 | 이천시 | 24,516 | 24,440 |
대구시 | 달성군 | 24,095 | 23,947 |
광주시 | 북구 | 24,002 | 23,797 |
대전시 | 대덕구 | 23,323 | 22,688 |
울산시 | 울주군 | 22,977 | 22,853 |
인천시 | 동구 | 22,939 | 23,102 |
전라남도 | 나주시 | 22,899 | 22,778 |
경상북도 | 경산시 | 22,855 | 22,784 |
전라남도 | 담양군 | 22,767 | 19,370 |
충청북도 | 청주상당구 | 22,690 | 22,461 |
경상남도 | 양산시 | 22,608 | 22,762 |
전라남도 | 여수시 | 22,521 | 22,658 |
경상북도 | 예천군 | 22,519 | 22,183 |
전라북도 | 전주완산구 | 22,297 | 21,999 |
경상남도 | 김해시 | 22,282 | 22,251 |
부산시 | 사하구 | 22,060 | 22,453 |
경상남도 | 창원진해구 | 21,871 | 21,780 |
세종시 | 금남면 | 21,847 | 19,883 |
충청북도 | 청주청원구 | 21,616 | 21,701 |
울산시 | 동구 | 21,600 | 21,748 |
강원도 | 속초시 | 21,474 | 21,462 |
세종시 | 조치원읍 | 21,405 | 20,862 |
부산시 | 사상구 | 21,348 | 21,448 |
전라남도 | 순천시 | 21,194 | 21,271 |
강원도 | 원주시 | 21,185 | 21,319 |
세종시 | 연서면 | 21,121 | 21,067 |
충청북도 | 청주서원구 | 20,830 | 20,832 |
강원도 | 강릉시 | 20,543 | 20,871 |
경기도 | 가평군 | 20,462 | 19,681 |
부산시 | 영도구 | 20,261 | 20,801 |
전라남도 | 완도군 | 20,094 | 19,786 |
경상북도 | 포항남구 | 19,833 | 20,217 |
부산시 | 중구 | 19,699 | 19,425 |
대구시 | 군위군 | 19,683 | 19,500 |
경상북도 | 포항북구 | 19,607 | 19,628 |
충청남도 | 아산시 | 18,979 | 18,849 |
경상남도 | 거창군 | 18,875 | 18,629 |
경기도 | 여주시 | 18,847 | 19,109 |
경상남도 | 함양군 | 18,824 | 18,221 |
경상북도 | 울릉군 | 18,500 | 18,500 |
경기도 | 안성시 | 18,348 | 18,598 |
강원도 | 고성군 | 18,281 | 18,755 |
경상북도 | 구미시 | 18,213 | 18,046 |
인천시 | 강화군 | 18,197 | 18,193 |
경상북도 | 경주시 | 18,183 | 18,213 |
충청남도 | 천안동남구 | 17,995 | 17,991 |
경기도 | 동두천시 | 17,830 | 17,991 |
전라남도 | 강진군 | 17,723 | 18,626 |
전라남도 | 해남군 | 17,599 | 17,580 |
경기도 | 포천시 | 17,499 | 17,509 |
전라남도 | 구례군 | 17,385 | 16,731 |
경상북도 | 영덕군 | 17,373 | 17,083 |
충청남도 | 서산시 | 17,366 | 17,249 |
경상남도 | 통영시 | 17,320 | 17,180 |
강원도 | 양구군 | 17,137 | 16,466 |
경상남도 | 의령군 | 16,985 | 18,392 |
강원도 | 인제군 | 16,923 | 15,408 |
충청남도 | 계룡시 | 16,875 | 16,927 |
경상북도 | 김천시 | 16,867 | 16,945 |
충청북도 | 충주시 | 16,841 | 16,635 |
전라북도 | 무주군 | 16,783 | 15,854 |
전라북도 | 장수군 | 16,750 | 18,600 |
충청남도 | 보령시 | 16,715 | 16,695 |
경상남도 | 밀양시 | 16,635 | 17,052 |
충청남도 | 서천군 | 16,425 | 16,661 |
경상남도 | 산청군 | 16,323 | 16,251 |
경상북도 | 문경시 | 16,313 | 16,684 |
충청남도 | 공주시 | 16,295 | 15,903 |
전라남도 | 신안군 | 16,250 | 19,900 |
경상남도 | 거제시 | 15,967 | 15,567 |
경상북도 | 안동시 | 15,913 | 15,932 |
전라북도 | 군산시 | 15,870 | 15,875 |
강원도 | 양양군 | 15,832 | 16,329 |
충청남도 | 논산시 | 15,815 | 15,747 |
강원도 | 화천군 | 15,552 | 15,325 |
전라남도 | 목포시 | 15,483 | 15,514 |
경상북도 | 상주시 | 15,454 | 14,941 |
충청남도 | 당진시 | 15,451 | 15,385 |
충청북도 | 옥천군 | 15,428 | 14,602 |
강원도 | 홍천군 | 15,368 | 15,007 |
전라북도 | 고창군 | 15,344 | 15,619 |
전라북도 | 완주군 | 15,257 | 14,883 |
충청남도 | 홍성군 | 15,253 | 15,513 |
충청북도 | 진천군 | 14,953 | 14,758 |
충청남도 | 부여군 | 14,829 | 15,548 |
충청북도 | 보은군 | 14,759 | 14,097 |
전라북도 | 정읍시 | 14,711 | 15,200 |
경상남도 | 남해군 | 14,618 | 14,885 |
충청북도 | 증평군 | 14,612 | 13,451 |
경상남도 | 사천시 | 14,399 | 14,894 |
충청남도 | 청양군 | 14,380 | 12,250 |
경상북도 | 영주시 | 14,303 | 14,268 |
경상북도 | 울진군 | 14,221 | 13,945 |
전라북도 | 남원시 | 14,192 | 14,305 |
전라남도 | 화순군 | 14,169 | 15,077 |
전라북도 | 익산시 | 14,080 | 14,009 |
전라북도 | 순창군 | 14,029 | 13,754 |
충청북도 | 제천시 | 14,006 | 13,884 |
충청북도 | 음성군 | 13,825 | 13,587 |
경기도 | 연천군 | 13,764 | 13,718 |
강원도 | 횡성군 | 13,740 | 12,816 |
전라남도 | 장흥군 | 13,674 | 13,721 |
강원도 | 동해시 | 13,539 | 13,265 |
충청남도 | 금산군 | 13,502 | 13,484 |
경상북도 | 성주군 | 13,433 | 13,221 |
전라남도 | 함평군 | 13,423 | 12,300 |
전라남도 | 진도군 | 13,395 | 13,619 |
전라남도 | 영광군 | 13,177 | 12,657 |
경상남도 | 창녕군 | 13,114 | 13,075 |
충청북도 | 괴산군 | 13,097 | 13,767 |
경상남도 | 함안군 | 13,060 | 12,962 |
경상북도 | 의성군 | 12,758 | 12,793 |
전라북도 | 부안군 | 12,736 | 12,675 |
충청북도 | 영동군 | 12,549 | 11,437 |
충청남도 | 예산군 | 12,532 | 12,515 |
세종시 | 연동면 | 12,529 | 11,938 |
경상남도 | 하동군 | 12,510 | 12,140 |
경상북도 | 영천시 | 12,397 | 12,395 |
경상남도 | 합천군 | 12,371 | 12,163 |
강원도 | 영월군 | 12,021 | 11,381 |
경상북도 | 청도군 | 11,926 | 11,705 |
경상북도 | 칠곡군 | 11,886 | 11,927 |
경상남도 | 고성군 | 11,840 | 12,313 |
강원도 | 삼척시 | 11,773 | 11,228 |
경상북도 | 봉화군 | 11,748 | 12,275 |
경상북도 | 고령군 | 11,729 | 11,054 |
충청남도 | 태안군 | 11,513 | 10,939 |
전라북도 | 김제시 | 11,270 | 11,115 |
강원도 | 철원군 | 11,065 | 12,148 |
전라북도 | 진안군 | 10,996 | 11,243 |
전라남도 | 광양시 | 10,887 | 10,741 |
전라남도 | 고흥군 | 10,750 | 11,008 |
충청북도 | 단양군 | 10,642 | 10,695 |
전라북도 | 임실군 | 10,630 | 9,763 |
전라남도 | 보성군 | 10,512 | 10,309 |
세종시 | 부강면 | 10,448 | 9,833 |
강원도 | 평창군 | 9,841 | 9,508 |
경상북도 | 청송군 | 9,704 | 10,433 |
전라남도 | 곡성군 | 9,593 | 8,600 |
강원도 | 정선군 | 9,271 | 8,977 |
전라남도 | 장성군 | 9,183 | 8,300 |
경상북도 | 영양군 | 8,888 | 8,775 |
세종시 | 전의면 | 8,703 | 8,788 |
강원도 | 태백시 | 8,688 | 8,811 |
세종시 | 전동면 | 7,300 | 7,300 |
전라남도 | 영암군 | 6,120 | 5,846 |
세종시 | 소정면 | 6,083 | 6,150 |
세종시 | 장군면 | 3,680 | 3,500 |
반응형
'거래량 관련 통계 모음' 카테고리의 다른 글
전국에서 가장 비싼 국민평형 전용84 아파트 100곳(33~35평 가장 비싼 아파트 100곳) (2) | 2023.12.31 |
---|---|
2023년 광역시도별 아파트 평균가격과 최저가, 최고가 아파트매매가격 (0) | 2023.12.30 |
전국 도시별 2023년 아파트 거래량 가장 많은 지역 및 월 평균 거래량 순위표 ( 아파트 가장 많이 거래된 도시 ) (0) | 2023.12.30 |
2023년 12월 전국 아파트 평균매매가격과 전월대비 추세 (서울시 아파트 평균가격, 경기도 아파트평균가격,인천시 아파트평균가격외 전국 시도) (0) | 2023.12.29 |
2023년 12월 인천시 아파트 매매거래건 ( 인천시 아파트 매매거래량 월별 건수 ) (0) | 2023.12.29 |