1. 전국 시군구 인구수 전월비교 설명
[1] 아래의 표는 2024년 8월의 전국 "0세~100세 이상"의 주민등록인구수를 기준으로 "시군구" 단위별 가장 많은 기준 정렬.
[2] 아래의 표에서 몇개의 예외 사례가 있으나, 대부분 지역은 하나의 기준이 있다.
- 인구가 많은 지역은 인구가 더 늘어난다.
- 인구가 적은 지역은 인구가 더 감소한다.
[3] 아래의 표는 "시군구"를 인접지역으로 보지 않고, 하나의 행정지역의 "시, 군, 구" 단위에 모여사는 사람들을 주민등록기준으로 분류했으므로, 그 기준에 맞도록 분류한 것이다.
- 컨트롤 + F로 궁금한 지역을 찾아보는 게 시간절약에 도움이 된다.
2. 전국 시군구 인구수 7월 대비 8월 증감 설명
[1] 전국 시군구 가운데 인구가 감소한 시군구의 개수는 190곳. ( 반대로 인구가 증가한 지역은 62곳 )
[2] 각 시도별 전월대비 인구 증감 도표
- 아래의 표는 총합계(인구수 증가)를 기준으로 가장 많이 증가한 시도를 정렬한 것이다.
[3] 예상대로 경기도의 인구수가 가장 크게 증가했다. ( 감소한 시군구의 총인구수는 -6262명, 하지만 증가 인구수 12666명 )
[4] 너무나 당연하게도 경제적으로 기댈 곳이 없는 사람들이 가장 어렵게 살아가는 도시인 서울시가 인구 순감 최대
( 서울시 인구 감소 전월비 -7,299명, 증가인구 2,700명으로 총 인구수는 4,599명 순감소 했다. )
* 인구감소는 해당 지역에서 다른 지역으로 이주도 있으나, 사망, 해외이주 등 이유 다양하다. 인구 증가도 마찬가지.
시도 | 감소 | 증가 | 총합계 |
경기도 | -6,262 | 12,666 | 6,404 |
인천시 | -633 | 2,406 | 1,773 |
세종시 | 582 | 582 | |
충남도 | -1,040 | 1,150 | 110 |
대전시 | -1,694 | 1,731 | 37 |
충북도 | -1,311 | 845 | -466 |
제주도 | -528 | -528 | |
대구시 | -1,585 | 958 | -627 |
울산시 | -635 | -635 | |
강원도 | -1,112 | 301 | -811 |
광주시 | -1,276 | 353 | -923 |
전남도 | -2,674 | 1,317 | -1,357 |
전북도 | -1,557 | 79 | -1,478 |
경남도 | -2,223 | 727 | -1,496 |
경북도 | -2,299 | 273 | -2,026 |
부산시 | -3,289 | 602 | -2,687 |
서울시 | -7,299 | 2,700 | -4,599 |
총합계 | -35,417 | 26,690 | -8,727 |
<시군구 인구 전월비교 데이터>
[1] 2024년 8월 인구수가 많은 순서대로 정렬한 252개의 시군구 데이터.
[2] 화성시의 경우 총 인구수가 1941명 증가했으나, 집값이 무조건 상승하는 것은 아니다.
( 마치 송파구 인구가 -546명 이라고 집값이 하락하지 않는 것처럼 말이다. )
[3] 1:1 매칭 되는 데이터가 아니기에 집값과 인구수가 바로 대응되지 않지만, 분명 연결고리가 있을 것으로 생각하고 추적한다.
시점 | 2024년7월 | 2024년8월 | 전월비 |
경기도 화성시 | 956,503 | 958,444 | 1,941 |
경기도 남양주시 | 733,244 | 733,054 | -190 |
서울시 송파구 | 652,292 | 651,746 | -546 |
인천시 서구 | 631,165 | 631,456 | 291 |
경기도 평택시 | 594,712 | 595,259 | 547 |
서울시 강남구 | 557,151 | 558,312 | 1,161 |
서울시 강서구 | 558,637 | 557,998 | -639 |
경남도 김해시 | 531,891 | 531,953 | 62 |
대구시 달서구 | 524,448 | 524,445 | -3 |
경기도 시흥시 | 518,371 | 518,387 | 16 |
경기도 파주시 | 507,470 | 508,240 | 770 |
서울시 노원구 | 494,451 | 493,880 | -571 |
인천시 부평구 | 493,857 | 493,623 | -234 |
경기도 고양시덕양구 | 493,550 | 493,454 | -96 |
제주도 제주시 | 489,567 | 489,171 | -396 |
인천시 남동구 | 488,183 | 487,887 | -296 |
경기도 김포시 | 486,128 | 486,291 | 163 |
서울시 관악구 | 480,627 | 480,225 | -402 |
경기도 성남시분당구 | 470,774 | 470,588 | -186 |
서울시 강동구 | 463,550 | 464,835 | 1,285 |
서울시 은평구 | 464,004 | 463,274 | -730 |
대전시 서구 | 461,421 | 460,430 | -991 |
경기도 의정부시 | 460,663 | 460,296 | -367 |
경기도 용인시기흥구 | 437,818 | 437,828 | 10 |
서울시 양천구 | 432,975 | 432,740 | -235 |
광주시 북구 | 424,331 | 424,684 | 353 |
서울시 성북구 | 423,846 | 423,742 | -104 |
대구시 북구 | 416,109 | 415,551 | -558 |
인천시 미추홀구 | 409,662 | 409,952 | 290 |
대구시 수성구 | 408,215 | 408,353 | 138 |
서울시 서초구 | 407,616 | 407,858 | 242 |
경북도 구미시 | 404,826 | 404,867 | 41 |
충남도 천안시서북구 | 397,744 | 397,967 | 223 |
인천시 연수구 | 396,468 | 397,950 | 1,482 |
경기도 광주시 | 394,164 | 395,011 | 847 |
광주시 광산구 | 393,613 | 393,135 | -478 |
경기도 부천시원미구 | 391,781 | 391,423 | -358 |
서울시 구로구 | 389,869 | 389,561 | -308 |
세종시 세종특별자치시 | 388,788 | 389,370 | 582 |
서울시 중랑구 | 380,912 | 380,612 | -300 |
서울시 동작구 | 377,945 | 377,426 | -519 |
부산시 해운대구 | 377,122 | 377,250 | 128 |
경기도 용인시수지구 | 375,858 | 375,664 | -194 |
서울시 영등포구 | 374,961 | 374,735 | -226 |
대전시 유성구 | 369,621 | 369,322 | -299 |
경기도 수원시권선구 | 364,670 | 364,354 | -316 |
서울시 마포구 | 362,983 | 362,819 | -164 |
강원도 원주시 | 361,622 | 361,923 | 301 |
부산시 부산진구 | 361,820 | 361,668 | -152 |
경기도 수원시영통구 | 361,581 | 361,505 | -76 |
경남도 양산시 | 356,811 | 357,378 | 567 |
충남도 아산시 | 352,428 | 352,996 | 568 |
대구시 동구 | 343,392 | 343,463 | 71 |
서울시 동대문구 | 341,086 | 340,893 | -193 |
경남도 진주시 | 339,753 | 339,577 | -176 |
서울시 광진구 | 333,946 | 333,724 | -222 |
경기도 하남시 | 329,997 | 329,732 | -265 |
경기도 안산시상록구 | 329,841 | 329,320 | -521 |
전북도 전주시완산구 | 323,841 | 323,561 | -280 |
경기도 안양시동안구 | 319,645 | 321,874 | 2,229 |
전북도 전주시덕진구 | 315,123 | 314,914 | -209 |
울산시 남구 | 304,993 | 304,887 | -106 |
서울시 서대문구 | 305,056 | 304,781 | -275 |
서울시 도봉구 | 305,091 | 304,641 | -450 |
경기도 안산시단원구 | 294,947 | 294,685 | -262 |
경기도 고양시일산동구 | 294,352 | 294,457 | 105 |
부산시 사하구 | 293,776 | 293,182 | -594 |
강원도 춘천시 | 286,331 | 286,226 | -105 |
경기도 양주시 | 282,215 | 284,421 | 2,206 |
서울시 강북구 | 284,579 | 284,193 | -386 |
경기도 고양시일산서구 | 283,900 | 283,649 | -251 |
충북도 청주시흥덕구 | 281,963 | 282,608 | 645 |
인천시 계양구 | 281,311 | 281,312 | 1 |
광주시 서구 | 280,880 | 280,449 | -431 |
경기도 광명시 | 278,151 | 277,887 | -264 |
전남도 순천시 | 276,801 | 276,551 | -250 |
서울시 성동구 | 276,194 | 275,778 | -416 |
경기도 수원시장안구 | 275,027 | 275,202 | 175 |
경기도 용인시처인구 | 269,780 | 270,529 | 749 |
경북도 포항시북구 | 269,720 | 269,869 | 149 |
부산시 북구 | 270,327 | 269,827 | -500 |
전남도 여수시 | 269,593 | 269,096 | -497 |
부산시 동래구 | 269,048 | 268,976 | -72 |
전북도 익산시 | 267,899 | 267,704 | -195 |
경북도 경산시 | 266,670 | 266,753 | 83 |
충남도 천안시동남구 | 260,793 | 260,764 | -29 |
대구시 달성군 | 259,024 | 258,693 | -331 |
전북도 군산시 | 258,585 | 258,437 | -148 |
경기도 군포시 | 258,509 | 258,092 | -417 |
부산시 남구 | 255,774 | 255,480 | -294 |
경북도 경주시 | 245,601 | 245,475 | -126 |
경남도 창원성산구 | 244,933 | 245,031 | 98 |
경기도 오산시 | 237,798 | 238,524 | 726 |
경기도 성남시수정구 | 236,915 | 236,654 | -261 |
경남도 거제시 | 233,034 | 232,938 | -96 |
경기도 부천시소사구 | 228,543 | 228,706 | 163 |
경기도 안양시만안구 | 228,360 | 227,657 | -703 |
서울시 금천구 | 226,526 | 226,290 | -236 |
대전시 중구 | 223,100 | 223,899 | 799 |
경기도 이천시 | 223,056 | 223,564 | 508 |
경북도 포항시남구 | 222,715 | 222,387 | -328 |
울산시 울주군 | 219,056 | 219,047 | -9 |
대전시 동구 | 215,809 | 216,741 | 932 |
울산시 북구 | 216,859 | 216,662 | -197 |
부산시 연제구 | 212,192 | 212,216 | 24 |
부산시 금정구 | 212,340 | 212,012 | -328 |
전남도 목포시 | 212,144 | 211,257 | -887 |
경남도 창원의창구 | 210,608 | 210,332 | -276 |
경기도 성남시중원구 | 208,926 | 208,629 | -297 |
강원도 강릉시 | 208,251 | 208,101 | -150 |
광주시 남구 | 207,774 | 207,509 | -265 |
울산시 중구 | 207,543 | 207,362 | -181 |
충북도 충주시 | 207,346 | 207,209 | -137 |
서울시 용산구 | 205,603 | 205,390 | -213 |
부산시 사상구 | 200,627 | 200,213 | -414 |
충북도 청주시상당구 | 198,851 | 198,719 | -132 |
경기도 수원시팔달구 | 195,393 | 195,249 | -144 |
경기도 안성시 | 192,293 | 193,049 | 756 |
충북도 청주시청원구 | 189,373 | 189,415 | 42 |
경남도 창원진해구 | 189,441 | 189,380 | -61 |
경기도 구리시 | 186,408 | 186,497 | 89 |
충북도 청주시서원구 | 183,376 | 182,900 | -476 |
제주도 서귀포시 | 182,501 | 182,369 | -132 |
경남도 창원마산합포구 | 179,160 | 179,049 | -111 |
경남도 창원마산회원구 | 179,034 | 178,816 | -218 |
부산시 기장군 | 176,900 | 176,654 | -246 |
충남도 서산시 | 175,494 | 175,334 | -160 |
부산시 수영구 | 172,945 | 172,814 | -131 |
충남도 당진시 | 170,697 | 170,993 | 296 |
대전시 대덕구 | 169,938 | 169,534 | -404 |
인천시 중구 | 164,722 | 165,064 | 342 |
대구시 서구 | 162,903 | 162,557 | -346 |
경기도 의왕시 | 155,329 | 155,115 | -214 |
전남도 광양시 | 153,596 | 154,019 | 423 |
경북도 안동시 | 153,660 | 153,425 | -235 |
경기도 부천시오정구 | 153,365 | 152,911 | -454 |
울산시 동구 | 151,415 | 151,273 | -142 |
부산시 강서구 | 142,605 | 142,999 | 394 |
경기도 포천시 | 142,135 | 141,958 | -177 |
서울시 종로구 | 139,093 | 138,929 | -164 |
대구시 남구 | 136,582 | 136,311 | -271 |
경북도 김천시 | 136,012 | 135,855 | -157 |
충북도 제천시 | 129,385 | 129,175 | -210 |
경기도 양평군 | 126,668 | 127,033 | 365 |
서울시 중구 | 121,407 | 121,419 | 12 |
경남도 통영시 | 119,227 | 119,047 | -180 |
전남도 나주시 | 116,922 | 116,853 | -69 |
경기도 여주시 | 114,696 | 114,753 | 57 |
충남도 논산시 | 109,197 | 109,030 | -167 |
경남도 사천시 | 108,792 | 108,701 | -91 |
경북도 칠곡군 | 108,620 | 108,390 | -230 |
광주시 동구 | 106,388 | 106,286 | -102 |
부산시 영도구 | 105,136 | 104,914 | -222 |
부산시 서구 | 102,859 | 102,915 | 56 |
전북도 정읍시 | 102,705 | 102,544 | -161 |
충남도 공주시 | 101,930 | 101,786 | -144 |
경남도 밀양시 | 101,145 | 100,945 | -200 |
경북도 영주시 | 99,604 | 99,479 | -125 |
경북도 영천시 | 99,638 | 99,332 | -306 |
전북도 완주군 | 98,950 | 99,023 | 73 |
충남도 홍성군 | 98,501 | 98,558 | 57 |
충남도 보령시 | 94,482 | 94,350 | -132 |
대구시 중구 | 93,338 | 94,087 | 749 |
경북도 상주시 | 92,778 | 92,579 | -199 |
전남도 무안군 | 90,807 | 91,585 | 778 |
충북도 음성군 | 90,219 | 90,377 | 158 |
강원도 동해시 | 87,852 | 87,780 | -72 |
경기도 동두천시 | 87,321 | 87,157 | -164 |
충북도 진천군 | 86,769 | 86,746 | -23 |
부산시 동구 | 86,719 | 86,497 | -222 |
경기도 과천시 | 85,132 | 85,310 | 178 |
강원도 속초시 | 81,424 | 81,326 | -98 |
전북도 김제시 | 80,929 | 80,854 | -75 |
충남도 예산군 | 78,338 | 78,303 | -35 |
전북도 남원시 | 75,937 | 75,796 | -141 |
인천시 강화군 | 68,771 | 68,752 | -19 |
경북도 문경시 | 67,756 | 67,726 | -30 |
강원도 홍천군 | 67,182 | 67,125 | -57 |
전남도 해남군 | 63,747 | 63,601 | -146 |
경기도 가평군 | 62,445 | 62,511 | 66 |
강원도 삼척시 | 62,330 | 62,210 | -120 |
전남도 화순군 | 60,919 | 60,943 | 24 |
전남도 고흥군 | 60,605 | 60,535 | -70 |
충남도 태안군 | 60,500 | 60,434 | -66 |
충남도 부여군 | 60,039 | 59,948 | -91 |
경남도 거창군 | 59,817 | 59,774 | -43 |
경남도 함안군 | 59,358 | 59,244 | -114 |
인천시 동구 | 58,666 | 58,612 | -54 |
경남도 창녕군 | 56,415 | 56,280 | -135 |
경북도 예천군 | 54,890 | 54,888 | -2 |
전남도 영암군 | 51,798 | 51,669 | -129 |
전남도 영광군 | 51,340 | 51,432 | 92 |
전북도 고창군 | 51,241 | 51,145 | -96 |
충남도 금산군 | 49,928 | 49,821 | -107 |
경북도 의성군 | 49,253 | 49,116 | -137 |
충남도 서천군 | 48,608 | 48,527 | -81 |
경남도 고성군 | 48,597 | 48,463 | -134 |
충북도 옥천군 | 48,521 | 48,422 | -99 |
전북도 부안군 | 48,551 | 48,407 | -144 |
충남도 계룡시 | 46,683 | 46,689 | 6 |
강원도 횡성군 | 46,314 | 46,247 | -67 |
경북도 울진군 | 46,241 | 46,173 | -68 |
전남도 완도군 | 46,014 | 45,912 | -102 |
전남도 담양군 | 44,913 | 44,812 | -101 |
충북도 영동군 | 43,792 | 43,767 | -25 |
전남도 장성군 | 42,247 | 42,177 | -70 |
경북도 성주군 | 41,724 | 41,691 | -33 |
경남도 하동군 | 41,054 | 40,984 | -70 |
경기도 연천군 | 41,035 | 40,950 | -85 |
경북도 청도군 | 40,930 | 40,844 | -86 |
강원도 철원군 | 40,790 | 40,686 | -104 |
경남도 합천군 | 40,655 | 40,564 | -91 |
강원도 평창군 | 40,509 | 40,461 | -48 |
경남도 남해군 | 40,248 | 40,166 | -82 |
전남도 신안군 | 38,179 | 38,174 | -5 |
강원도 태백시 | 38,137 | 38,094 | -43 |
부산시 중구 | 38,090 | 37,976 | -114 |
전남도 보성군 | 37,315 | 37,247 | -68 |
충북도 증평군 | 37,235 | 37,181 | -54 |
강원도 영월군 | 37,063 | 37,036 | -27 |
경남도 함양군 | 36,441 | 36,369 | -72 |
충북도 괴산군 | 36,095 | 36,023 | -72 |
전남도 장흥군 | 34,594 | 34,559 | -35 |
강원도 정선군 | 33,761 | 33,717 | -44 |
경북도 영덕군 | 33,499 | 33,435 | -64 |
경남도 산청군 | 33,470 | 33,408 | -62 |
전남도 강진군 | 32,446 | 32,352 | -94 |
강원도 인제군 | 31,721 | 31,703 | -18 |
충북도 보은군 | 30,727 | 30,672 | -55 |
전남도 함평군 | 30,279 | 30,208 | -71 |
경북도 고령군 | 30,231 | 30,200 | -31 |
충남도 청양군 | 29,809 | 29,781 | -28 |
경북도 봉화군 | 29,197 | 29,115 | -82 |
전남도 진도군 | 28,704 | 28,690 | -14 |
강원도 양양군 | 27,581 | 27,578 | -3 |
충북도 단양군 | 27,530 | 27,502 | -28 |
강원도 고성군 | 27,143 | 27,087 | -56 |
전북도 순창군 | 26,813 | 26,819 | 6 |
전남도 곡성군 | 26,689 | 26,635 | -54 |
전북도 임실군 | 25,807 | 25,763 | -44 |
경남도 의령군 | 25,241 | 25,230 | -11 |
전북도 진안군 | 24,404 | 24,355 | -49 |
전남도 구례군 | 24,095 | 24,083 | -12 |
경북도 청송군 | 23,848 | 23,823 | -25 |
전북도 무주군 | 23,114 | 23,101 | -13 |
강원도 화천군 | 23,020 | 22,986 | -34 |
대구시 대구군위군 | 22,649 | 22,573 | -76 |
강원도 양구군 | 20,846 | 20,780 | -66 |
전북도 장수군 | 20,762 | 20,760 | -2 |
인천시 옹진군 | 20,192 | 20,162 | -30 |
경북도 영양군 | 15,452 | 15,436 | -16 |
경북도 울릉군 | 9,207 | 9,188 | -19 |
'인구와 주택통계' 카테고리의 다른 글
2024년8월 전국시도 총인구와 영유아 인구, 시도별 영유아 인구비율-1 (0) | 2024.09.08 |
---|---|
2024년8월 전국 시군구 지역별 연초대비 인구증감-주택가격 참고용 (0) | 2024.09.05 |
서울 영유아와 어린이 합계와 출산연령 가구의 어린아이 양육비율 분석 (0) | 2024.08.07 |
전국 노인 인구와 노인인구, 총 252개 시군구의 세부 고령화율 (0) | 2024.08.07 |
2024년7월 전월대비 인구수 증감한 시도와 세부 252개 시군구 분석 (0) | 2024.08.05 |