* 인구수 : 통계청 주민등록인구수 2024년 6월 말 기준
* 주택평균가격 : 국토부실거래가 2024년 5월말 기준 ( 2024년 5월 마감일 - 6/30 )
머리말
우선 이 문서에서 말하고자 하는 바는 간명하다.
본 문서 이전에 여러가지 유형으로 지역별 총인구수를 기준으로 특정한 연령대의 인구들을 세부적으로 분류하고 그 연령대의 인구들이 많은 이유를 추정하는 절차를 거쳤다. 인구의 이동이나, 거주지 내에서 생활하며 아이를 낳고, 양육하거나, 해당지역에 학령인구(7세~21세)가 특히 타 지역에 비해서 많은 것, 고령인구(65세 이상)가 많은 지역들을 살펴볼 기회를 가졌다.
그리고 종합적인 데이터로써 인구와 주택의 가격을 드디어 종합해 보는 결과에 다다랐다.
본 블로그의 데이터 분석이 100%라고 할 수 없는 부분들이 많이 있으나, 그래도 나름 블로그 내에서 우리가 살아가며 부딪히고 겪을 수 밖엔 없는 소득, 인구증감, 주거환경, 대외변수 등 우리가 살아가며 꼭 알아야 하는 정말 중요한 정보들을 단편적이고 파편적으로 볼 수밖에 없음을 나 스스로도 깨달아서 자료들을 축적시키는 과정에 있었기 때문이다.
거의 모든 이들이 포털이나 뉴스 사이트의 자극적이고 단편적인 정보에 함몰되어 맥락을 살필 수 없었으며, 긴 시간을 두고 축척된 자료를 찾기 힘듦으로, 그때 그때 제공되는 뉴스들에 의존할 수밖에 없는 현실이다. 그래서 그렇게 긴 안목으로 봐야 할 필요가 있는 자료들을 하나하나 모으기 시작했다. 그게 지금의 이 블로그의 잡다한 정보들이다.
그래도 1년을 기념하며, 과거보다는 조금씩 스스로 발전하고 있음을 느낀다. 지금 이 글조차 누군가에게 읽혀질 지 알 수 없고, 거의 안 읽힐 가능성이 높음에도 1년을 기념하며, 그 1년 전 내가 느꼈던 답답함과 궁금함을 어느 정도 해소할 자료를 드디어 만들게 되어 기쁘다.
이번 조사에서 느낀 바는 "거주지의 주택 가격의 높고 낮음이 자녀양육 등에 매우 지대한 영향을 끼칠 수 있다는 사실"을 알았고, 데이터로 확인했다는 수준이다.
주택유형에서 아파트, 빌라, 다가구, 오피스텔 모두 상위 10%의 가격대에 속하는 지역은 총인구수에 비해서 영유아, 학령인구의 비율이 낮다. 살기도 힘든데, 주거여건이 나쁜 상황에서 아이까지 건사하기 힘들 것이다. 강동구의 10년 전, 반지하 방에서 돌잔치하던 친구 가족의 모습을 기억하는데, 그곳에는 아파트, 오피스텔이 들어섰다. 그 친구는 강동구에서 하남으로 이사 갔다.
거주환경이 개선되고 좋아지는 것은 맞지만, 그 개선되고 좋아진 환경에서 기존에 살던 사람들은 쫓기다시피 외곽으로 밀려나가 시작했는데, 그중 일부는 다시 그보다 더 외곽으로 밀려날지 모를 불안도 갖는 듯하다. 작은 경험이 전부인양 얘기하고 싶지 않지만, 정말 소시민인 나에게 큰 충격을 준 경험이었다. 나도 비슷했지만 그땐 철이 없어서 잘 몰랐었다.
잡설이 길었다.
다만, 우리가 살아가며 경제활동을 할 때, 하나라도 더 쉽게 찾아서 경제활동의 판단에 조금이라도 합리적 결정을 하는데 도움이 되었길 바라는 마음뿐이었다. 끝.
1. 전국 시도별 총인구수와 주택유형별 평균 매매가격
[1] 평균가격은 거래되고 있는 주택가격의 중위가격보다 높다. ( 1에서 100까지의 거래가격에서 50의 위치보다 높다. )
[2] 총인구수는 주민등록인구수 기준 2024년 6월 말 인구수
[3] 아파트, 빌라, 다가구, 오피스텔의 매매가격은 평균가격이며, 2024년 5월을 기준으로 함. ( 2024년 6월 말에 마감 )
행 레이블 | 총인구 | 아파트 | 빌라 | 다가구 | 오피스텔 |
경기도 | 13,661,438 | 50,322 | 22,223 | 70,665 | 17,129 |
서울시 | 9,366,283 | 111,546 | 39,933 | 171,855 | 27,046 |
부산시 | 3,280,749 | 36,160 | 14,397 | 34,314 | 13,332 |
경남도 | 3,236,224 | 19,748 | 10,975 | 20,283 | 3,773 |
인천시 | 3,011,073 | 30,541 | 10,344 | 47,035 | 12,792 |
경북도 | 2,544,174 | 13,272 | 10,265 | 17,243 | 3,257 |
대구시 | 2,367,183 | 37,266 | 12,456 | 37,522 | 9,718 |
충남도 | 2,134,817 | 17,429 | 7,329 | 21,667 | 4,546 |
전남도 | 1,794,967 | 15,607 | 10,092 | 11,801 | 2,421 |
전북도 | 1,745,885 | 16,292 | 11,781 | 13,725 | 3,118 |
충북도 | 1,591,485 | 16,302 | 7,225 | 24,148 | 3,792 |
강원도 | 1,522,542 | 15,330 | 8,513 | 18,883 | 3,101 |
대전시 | 1,440,558 | 30,775 | 11,174 | 55,274 | 6,598 |
광주시 | 1,413,606 | 30,068 | 22,141 | 33,153 | 14,624 |
울산시 | 1,100,304 | 30,388 | 9,772 | 49,261 | 6,467 |
제주도 | 672,252 | 30,571 | 25,133 | 39,188 | 13,042 |
세종시 | 387,940 | 48,047 | 33,233 | 31,147 | 11,513 |
총합계 | 51,271,480 | 35,310 | 15,750 | 47,197 | 9,818 |
2. 전국 252개 지자체별 인구수와 주택유형별 평균 매매가격
[1] 아래의 표에서 붉은색으로 표시되는 평균가격은 각 주택유형(아파트, 빌라, 다가구, 오피스텔)에서 상위 10%에 해당하는 평균가격을 가리킨다. ( 매우 높은 가격이라는 의미다. )
[2] 아래의 총인구의 단위는 "명"이고, 아파트, 빌라, 다가구, 오피스텔 평균가격의 단위는 "만원"이다.
[3] 아래의 표를 보면 "왜" 서울시에서 인구가 줄어들고, 영유아, 학령인구가 줄어드는지 알 수 있다.
- 물론 그 안에서 거주하는 사람들도 있다.
- 평균가격이 비싼 지역에 거주하는 대부분은 부모나 조부모의 덕을 크게 보았을 가능성이 매우 높다.
- 소수의 사람들은 사업성공이나, 높은 연봉을 통해서 그곳에서 살아가고 있을 것이다. (소수다)
[4] 평균 주택가격이 높은 지역에서는 주민등록된 "영유아", "학령인구"의 인구수가 매우 적다는 특징이 있다.
- 그 반면에 비교적 저렴한(때론 매우 비싼 가격도 일부 있다.) 지역의 영유아, 학령인구가 많음을 기억해야 한다.
시점 | 총인구 | 아파트 | 빌라 | 다가구 | 오피스텔 |
경기도 화성시 | 953,615 | 51,261 | 14,877 | 45,700 | 15,548 |
세종시 | 387,940 | 48,047 | 33,233 | 31,147 | 11,513 |
경기도 남양주시 | 733,279 | 47,440 | 20,650 | 68,901 | 9,664 |
서울시 송파구 | 652,752 | 160,974 | 35,614 | 205,444 | 41,485 |
인천시 서구 | 630,949 | 42,402 | 11,980 | 84,044 | 15,315 |
경기도 평택시 | 594,191 | 30,292 | 11,938 | 57,441 | 11,881 |
서울시 강서구 | 559,335 | 80,511 | 24,280 | 115,960 | 18,529 |
서울시 강남구 | 556,570 | 237,177 | 93,567 | 850,000 | 38,659 |
경남도 김해시 | 532,132 | 20,591 | 6,535 | 32,187 | 7,326 |
대구시 달서구 | 524,284 | 32,440 | 11,625 | 49,000 | 17,486 |
경기도 시흥시 | 518,716 | 36,865 | 13,532 | 96,772 | 11,295 |
경기도 파주시 | 506,269 | 36,168 | 18,984 | 40,843 | 9,914 |
서울시 노원구 | 495,183 | 58,559 | 25,433 | 58,086 | 22,070 |
인천시 부평구 | 494,221 | 36,886 | 11,982 | 46,096 | 19,534 |
경기도 고양덕양구 | 493,791 | 52,286 | 20,740 | 83,536 | 21,808 |
제주도 제주시 | 489,621 | 36,581 | 25,510 | 38,439 | 15,016 |
인천시 남동구 | 488,436 | 36,015 | 8,821 | 77,951 | 10,284 |
경기도 김포시 | 486,017 | 44,962 | 24,723 | 83,660 | 11,350 |
서울시 관악구 | 481,145 | 76,817 | 25,877 | 113,713 | 16,350 |
경기도 성남분당구 | 470,942 | 119,181 | 81,489 | 206,000 | 34,466 |
서울시 은평구 | 464,738 | 78,925 | 27,916 | 66,667 | 16,265 |
서울시 강동구 | 462,646 | 111,972 | 31,599 | 119,007 | 19,885 |
대전시 서구 | 461,940 | 36,996 | 14,217 | 85,873 | 12,184 |
경기도 의정부시 | 461,193 | 34,683 | 15,492 | 49,633 | 16,665 |
경기도 용인기흥구 | 437,729 | 53,277 | 42,135 | 107,482 | 12,896 |
서울시 양천구 | 433,307 | 112,816 | 24,220 | 148,333 | 86,058 |
서울시 성북구 | 424,194 | 76,844 | 34,021 | 111,558 | 13,075 |
광주시 북구 | 423,982 | 25,088 | 21,050 | 20,895 | 10,900 |
대구시 북구 | 416,442 | 27,643 | 14,850 | 26,129 | 8,871 |
인천시 미추홀구 | 409,263 | 31,353 | 9,822 | 35,020 | 17,577 |
대구시 수성구 | 408,311 | 67,484 | 23,827 | 59,160 | 21,817 |
서울시 서초구 | 407,404 | 260,329 | 57,352 | 411,000 | 28,209 |
경북도 구미시 | 404,871 | 17,314 | 5,195 | 43,404 | 7,475 |
충남도 천안서북구 | 397,728 | 25,763 | 6,039 | 56,621 | 20,042 |
인천시 연수구 | 395,060 | 57,092 | 10,225 | 72,200 | 15,786 |
광주시 광산구 | 393,954 | 28,954 | 30,663 | 37,449 | 8,861 |
경기도 광주시 | 393,286 | 38,634 | 19,875 | 66,098 | 0 |
경기도 부천원미구 | 392,079 | 49,457 | 18,861 | 45,191 | 19,048 |
서울시 구로구 | 390,169 | 66,786 | 25,969 | 64,500 | 25,704 |
서울시 중랑구 | 381,126 | 63,027 | 31,254 | 82,954 | 19,300 |
서울시 동작구 | 378,324 | 115,322 | 42,331 | 153,643 | 18,800 |
부산시 해운대구 | 376,782 | 58,720 | 7,408 | 37,266 | 29,749 |
경기도 용인수지구 | 375,984 | 77,930 | 26,411 | 62,698 | 18,453 |
서울시 영등포구 | 375,040 | 118,897 | 31,541 | 134,735 | 46,584 |
대전시 유성구 | 369,288 | 41,328 | 14,019 | 80,823 | 8,155 |
경기도 수원권선구 | 364,758 | 44,225 | 19,725 | 48,413 | 9,950 |
서울시 마포구 | 363,029 | 131,655 | 44,718 | 209,650 | 24,308 |
부산시 부산진구 | 361,970 | 27,322 | 19,311 | 55,679 | 10,533 |
경기도 수원영통구 | 361,875 | 68,453 | 42,175 | 109,000 | 31,158 |
강원도 원주시 | 361,430 | 21,334 | 6,644 | 33,644 | 8,425 |
경남도 양산시 | 356,268 | 23,640 | 14,020 | 47,677 | 10,683 |
충남도 아산시 | 351,686 | 21,248 | 6,460 | 46,667 | 12,125 |
대구시 동구 | 343,248 | 31,229 | 12,801 | 44,599 | 10,460 |
서울시 동대문구 | 341,345 | 80,932 | 38,864 | 75,779 | 16,402 |
경남도 진주시 | 339,744 | 29,451 | 7,956 | 26,913 | 7,814 |
서울시 광진구 | 334,159 | 120,289 | 40,419 | 218,430 | 24,270 |
경기도 안산상록구 | 330,333 | 42,468 | 14,836 | 81,000 | 6,760 |
경기도 하남시 | 330,003 | 87,998 | 23,714 | 143,600 | 23,477 |
전북도 전주완산구 | 324,214 | 24,183 | 10,518 | 25,159 | 10,260 |
경기도 안양동안구 | 317,535 | 70,205 | 27,991 | 68,000 | 28,192 |
전북도 전주덕진구 | 315,140 | 25,599 | 12,547 | 26,917 | 6,213 |
서울시 도봉구 | 305,400 | 54,079 | 20,017 | 87,916 | 21,817 |
서울시 서대문구 | 305,369 | 93,656 | 33,145 | 125,198 | 23,060 |
울산시 남구 | 305,262 | 39,194 | 13,529 | 65,597 | 13,183 |
경기도 안산단원구 | 294,941 | 45,588 | 20,988 | 63,314 | 11,948 |
부산시 사하구 | 294,246 | 21,423 | 11,564 | 56,894 | 5,353 |
경기도 고양일산동구 | 294,208 | 50,707 | 28,861 | 80,800 | 17,719 |
강원도 춘천시 | 286,537 | 26,170 | 9,755 | 39,842 | 9,300 |
서울시 강북구 | 285,054 | 60,816 | 23,244 | 73,671 | 16,956 |
경기도 고양일산서구 | 284,126 | 41,646 | 21,236 | 83,000 | 49,326 |
인천시 계양구 | 281,308 | 28,280 | 10,039 | 44,875 | 19,553 |
광주시 서구 | 281,113 | 28,985 | 41,961 | 44,087 | 15,155 |
충북도 청주흥덕구 | 280,385 | 26,279 | 8,114 | 68,481 | 9,782 |
경기도 양주시 | 280,188 | 31,331 | 9,992 | 48,960 | 14,000 |
경기도 광명시 | 278,458 | 72,924 | 34,435 | 108,724 | 17,470 |
전남도 순천시 | 276,986 | 20,514 | 4,748 | 26,488 | 0 |
서울시 성동구 | 276,597 | 138,896 | 86,512 | 298,643 | 21,663 |
경기도 수원장안구 | 274,761 | 45,819 | 14,964 | 42,250 | 11,767 |
부산시 북구 | 270,824 | 29,057 | 8,216 | 27,183 | 16,250 |
전남도 여수시 | 270,047 | 24,754 | 48,500 | 19,603 | 23,274 |
경북도 포항북구 | 269,373 | 19,739 | 12,753 | 25,864 | 2,850 |
부산시 동래구 | 269,105 | 50,354 | 16,142 | 41,672 | 11,375 |
경기도 용인처인구 | 268,755 | 34,695 | 13,157 | 46,009 | 13,450 |
전북도 익산시 | 268,143 | 14,148 | 5,760 | 15,021 | 2,300 |
경북도 경산시 | 266,706 | 20,810 | 10,940 | 20,793 | 0 |
충남도 천안동남구 | 260,592 | 20,159 | 7,888 | 28,622 | 6,393 |
대구시 달성군 | 259,280 | 25,736 | 7,229 | 23,995 | 16,600 |
경기도 군포시 | 258,991 | 46,842 | 21,227 | 100,600 | 17,235 |
전북도 군산시 | 258,664 | 15,006 | 4,641 | 18,853 | 14,754 |
부산시 남구 | 255,816 | 48,912 | 11,631 | 42,144 | 13,004 |
경북도 경주시 | 245,669 | 16,962 | 6,488 | 35,324 | 5,814 |
경남도 창원성산구 | 244,434 | 34,919 | 37,550 | 40,843 | 6,916 |
경기도 성남수정구 | 237,179 | 98,640 | 31,866 | 58,904 | 30,475 |
경기도 오산시 | 236,847 | 30,997 | 13,480 | 52,990 | 8,489 |
경남도 거제시 | 232,973 | 14,852 | 15,938 | 25,605 | 3,820 |
경기도 안양만안구 | 229,007 | 53,055 | 21,956 | 93,000 | 27,634 |
경기도 부천소사구 | 228,864 | 49,969 | 18,258 | 56,625 | 25,225 |
서울시 금천구 | 226,672 | 63,428 | 24,509 | 102,833 | 16,864 |
대전시 중구 | 223,304 | 27,707 | 10,659 | 32,747 | 4,400 |
경북도 포항남구 | 223,145 | 19,369 | 14,564 | 38,231 | 7,850 |
경기도 이천시 | 222,614 | 24,621 | 9,472 | 35,702 | 16,292 |
울산시 울주군 | 218,935 | 25,324 | 6,968 | 35,832 | 8,750 |
울산시 북구 | 216,893 | 27,882 | 11,000 | 78,885 | 6,600 |
대전시 동구 | 215,936 | 22,969 | 8,971 | 47,253 | 1,650 |
부산시 금정구 | 212,892 | 40,553 | 20,930 | 46,079 | 12,267 |
전남도 목포시 | 212,502 | 17,458 | 5,620 | 12,306 | 2,642 |
부산시 연제구 | 212,093 | 44,727 | 12,917 | 38,033 | 14,160 |
경남도 창원의창구 | 211,060 | 32,488 | 13,915 | 38,385 | 16,944 |
경기도 성남중원구 | 209,071 | 71,133 | 27,046 | 54,863 | 22,632 |
강원도 강릉시 | 208,434 | 22,301 | 12,709 | 31,735 | 8,950 |
광주시 남구 | 208,095 | 34,165 | 7,600 | 32,105 | 23,000 |
울산시 중구 | 207,693 | 36,203 | 8,698 | 38,444 | 3,800 |
충북도 충주시 | 207,468 | 16,349 | 9,786 | 16,716 | 11,625 |
서울시 용산구 | 206,061 | 190,092 | 82,469 | 206,782 | 31,550 |
부산시 사상구 | 201,032 | 20,656 | 8,435 | 49,950 | 19,414 |
충북도 청주상당구 | 199,217 | 22,675 | 7,414 | 22,458 | 10,300 |
경기도 수원팔달구 | 195,565 | 54,153 | 18,583 | 47,180 | 17,171 |
경기도 안성시 | 191,677 | 17,976 | 9,867 | 32,449 | 2,850 |
경남도 창원진해구 | 189,647 | 21,434 | 6,624 | 20,900 | 6,267 |
충북도 청주청원구 | 189,473 | 24,462 | 11,340 | 39,868 | 11,283 |
경기도 구리시 | 186,280 | 64,370 | 31,945 | 81,900 | 13,457 |
충북도 청주서원구 | 184,112 | 19,599 | 6,721 | 24,741 | 10,100 |
제주도 서귀포시 | 182,631 | 24,560 | 24,756 | 39,937 | 11,067 |
경남도 창원마산회원구 | 179,428 | 24,681 | 7,050 | 17,177 | 0 |
경남도 창원마산합포구 | 179,162 | 25,679 | 9,650 | 20,238 | 18,672 |
부산시 기장군 | 177,119 | 31,950 | 8,333 | 17,811 | 9,337 |
충남도 서산시 | 175,657 | 17,916 | 6,016 | 24,569 | 4,650 |
부산시 수영구 | 173,167 | 55,016 | 15,713 | 57,250 | 13,961 |
충남도 당진시 | 170,375 | 16,571 | 11,171 | 37,027 | 0 |
대전시 대덕구 | 170,090 | 24,875 | 8,004 | 29,677 | 6,600 |
인천시 중구 | 164,129 | 35,395 | 7,722 | 37,730 | 9,622 |
대구시 서구 | 163,359 | 37,359 | 9,871 | 27,008 | 0 |
경기도 의왕시 | 155,593 | 64,797 | 32,380 | 135,500 | 17,375 |
경북도 안동시 | 153,816 | 17,434 | 5,367 | 16,188 | 4,900 |
경기도 부천오정구 | 153,531 | 36,914 | 14,401 | 73,220 | 29,100 |
전남도 광양시 | 153,164 | 10,589 | 5,104 | 25,438 | 0 |
울산시 동구 | 151,521 | 23,336 | 8,667 | 27,545 | 0 |
경기도 포천시 | 142,365 | 16,488 | 10,313 | 21,740 | 12,000 |
부산시 강서구 | 142,292 | 41,456 | 58,000 | 0 | 12,233 |
서울시 종로구 | 139,189 | 131,223 | 54,192 | 116,778 | 34,859 |
대구시 남구 | 136,893 | 36,458 | 13,881 | 52,057 | 0 |
경북도 김천시 | 136,202 | 16,688 | 4,804 | 10,898 | 6,120 |
충북도 제천시 | 129,618 | 12,726 | 7,730 | 18,113 | 0 |
경기도 양평군 | 126,273 | 30,301 | 13,833 | 36,461 | 0 |
서울시 중구 | 121,475 | 104,624 | 39,264 | 145,106 | 33,428 |
경남도 통영시 | 119,349 | 16,260 | 12,925 | 14,156 | 4,575 |
전남도 나주시 | 116,968 | 19,628 | 4,900 | 15,578 | 7,000 |
경기도 여주시 | 114,645 | 20,518 | 12,489 | 31,627 | 9,700 |
충남도 논산시 | 109,413 | 18,343 | 6,400 | 16,832 | 0 |
경남도 사천시 | 108,865 | 14,950 | 8,350 | 14,300 | 0 |
경북도 칠곡군 | 108,836 | 11,344 | 9,196 | 27,148 | 0 |
광주시 동구 | 106,462 | 33,145 | 9,433 | 31,230 | 15,204 |
부산시 영도구 | 105,434 | 24,531 | 6,506 | 12,106 | 15,000 |
부산시 서구 | 102,983 | 32,614 | 5,614 | 15,800 | 6,225 |
전북도 정읍시 | 102,851 | 14,498 | 8,710 | 6,764 | 0 |
충남도 공주시 | 102,045 | 16,449 | 6,158 | 20,898 | 0 |
경남도 밀양시 | 101,253 | 20,127 | 7,061 | 14,959 | 0 |
경북도 영천시 | 100,013 | 11,464 | 9,367 | 19,052 | 0 |
경북도 영주시 | 99,735 | 12,623 | 9,118 | 24,535 | 18,800 |
전북도 완주군 | 98,878 | 16,613 | 8,500 | 18,113 | 13,250 |
충남도 홍성군 | 98,437 | 15,617 | 4,775 | 16,745 | 6,700 |
충남도 보령시 | 94,655 | 18,268 | 8,960 | 19,642 | 0 |
경북도 상주시 | 92,908 | 17,931 | 8,928 | 8,290 | 0 |
대구시 중구 | 92,659 | 48,345 | 18,020 | 37,600 | 12,225 |
전남도 무안군 | 90,544 | 24,508 | 0 | 6,138 | 6,504 |
충북도 음성군 | 90,245 | 13,392 | 6,142 | 23,410 | 0 |
강원도 동해시 | 87,988 | 14,214 | 6,325 | 15,401 | 0 |
경기도 동두천시 | 87,499 | 17,180 | 5,723 | 14,980 | 0 |
부산시 동구 | 86,820 | 33,464 | 11,592 | 40,163 | 10,991 |
충북도 진천군 | 86,751 | 17,738 | 7,366 | 26,261 | 0 |
경기도 과천시 | 84,921 | 171,507 | 62,244 | 207,275 | 75,833 |
강원도 속초시 | 81,409 | 20,912 | 9,240 | 25,383 | 8,950 |
전북도 김제시 | 81,025 | 11,968 | 13,375 | 8,386 | 0 |
충남도 예산군 | 78,324 | 10,295 | 5,958 | 12,134 | 0 |
전북도 남원시 | 76,082 | 15,220 | 8,450 | 10,883 | 0 |
인천시 강화군 | 68,772 | 13,643 | 11,318 | 28,028 | 0 |
경북도 문경시 | 67,929 | 18,900 | 12,289 | 16,423 | 14,900 |
강원도 홍천군 | 67,205 | 16,462 | 12,145 | 17,318 | 0 |
전남도 해남군 | 63,877 | 16,929 | 10,250 | 6,940 | 9,500 |
경기도 가평군 | 62,393 | 21,263 | 13,172 | 27,639 | 0 |
강원도 삼척시 | 62,354 | 13,096 | 3,900 | 12,723 | 17,000 |
전남도 화순군 | 60,941 | 21,660 | 0 | 17,837 | 0 |
전남도 고흥군 | 60,672 | 13,199 | 10,517 | 7,870 | 0 |
충남도 태안군 | 60,517 | 11,421 | 8,833 | 19,336 | 0 |
충남도 부여군 | 60,156 | 23,777 | 8,982 | 12,288 | 0 |
경남도 거창군 | 59,867 | 15,760 | 6,850 | 21,814 | 0 |
경남도 함안군 | 59,408 | 14,360 | 12,060 | 13,080 | 0 |
인천시 동구 | 58,761 | 24,348 | 8,128 | 14,850 | 20,250 |
경남도 창녕군 | 56,487 | 11,752 | 9,533 | 11,589 | 0 |
경북도 예천군 | 54,954 | 26,120 | 9,400 | 8,159 | 6,200 |
전남도 영암군 | 51,875 | 6,306 | 9,500 | 11,105 | 0 |
전남도 영광군 | 51,376 | 13,360 | 12,000 | 8,074 | 0 |
전북도 고창군 | 51,327 | 12,783 | 31,600 | 10,393 | 0 |
충남도 금산군 | 49,973 | 15,433 | 13,333 | 12,234 | 0 |
경북도 의성군 | 49,375 | 11,919 | 14,050 | 7,802 | 0 |
충남도 서천군 | 48,706 | 21,470 | 10,250 | 10,624 | 16,020 |
경남도 고성군 | 48,660 | 10,628 | 9,730 | 9,225 | 0 |
전북도 부안군 | 48,591 | 15,369 | 10,060 | 11,436 | 0 |
충북도 옥천군 | 48,586 | 16,582 | 7,800 | 14,232 | 0 |
충남도 계룡시 | 46,687 | 16,305 | 0 | 0 | 6,800 |
강원도 횡성군 | 46,327 | 15,833 | 6,200 | 16,264 | 0 |
경북도 울진군 | 46,280 | 7,731 | 13,664 | 9,546 | 0 |
전남도 완도군 | 46,103 | 15,460 | 23,950 | 6,915 | 0 |
전남도 담양군 | 45,031 | 25,380 | 0 | 14,949 | 0 |
충북도 영동군 | 43,848 | 10,592 | 3,229 | 13,457 | 0 |
전남도 장성군 | 42,233 | 11,897 | 0 | 12,892 | 0 |
경북도 성주군 | 41,818 | 16,300 | 0 | 9,968 | 0 |
경남도 하동군 | 41,154 | 11,847 | 3,500 | 11,822 | 0 |
경기도 연천군 | 41,091 | 14,956 | 7,763 | 9,583 | 0 |
경북도 청도군 | 40,984 | 7,972 | 10,800 | 13,504 | 0 |
강원도 철원군 | 40,888 | 15,960 | 11,008 | 9,267 | 0 |
경남도 합천군 | 40,756 | 14,100 | 18,000 | 5,713 | 0 |
강원도 평창군 | 40,505 | 9,699 | 12,145 | 15,652 | 3,200 |
경남도 남해군 | 40,303 | 15,600 | 13,067 | 10,910 | 0 |
전남도 신안군 | 38,222 | 0 | 8,000 | 6,548 | 0 |
부산시 중구 | 38,174 | 17,811 | 8,034 | 11,000 | 13,467 |
강원도 태백시 | 38,161 | 8,452 | 3,528 | 9,118 | 0 |
전남도 보성군 | 37,401 | 11,008 | 24,008 | 7,109 | 0 |
충북도 증평군 | 37,316 | 16,705 | 4,950 | 29,798 | 0 |
강원도 영월군 | 37,134 | 12,659 | 7,981 | 19,334 | 0 |
경남도 함양군 | 36,503 | 31,667 | 9,000 | 11,032 | 0 |
충북도 괴산군 | 36,165 | 4,050 | 6,500 | 13,489 | 0 |
전남도 장흥군 | 34,633 | 10,400 | 7,933 | 6,402 | 0 |
강원도 정선군 | 33,808 | 4,563 | 7,988 | 9,314 | 0 |
경북도 영덕군 | 33,518 | 9,000 | 7,100 | 7,864 | 0 |
경남도 산청군 | 33,514 | 17,016 | 0 | 20,956 | 0 |
전남도 강진군 | 32,478 | 18,733 | 12,994 | 7,840 | 0 |
강원도 인제군 | 31,769 | 10,115 | 10,867 | 17,071 | 0 |
충북도 보은군 | 30,735 | 16,299 | 4,408 | 13,800 | 0 |
전남도 함평군 | 30,348 | 13,708 | 11,000 | 9,866 | 0 |
경북도 고령군 | 30,254 | 10,600 | 14,350 | 10,611 | 0 |
충남도 청양군 | 29,866 | 9,825 | 6,040 | 12,430 | 0 |
경북도 봉화군 | 29,249 | 11,840 | 25,000 | 10,800 | 0 |
전남도 진도군 | 28,717 | 20,750 | 18,200 | 6,440 | 0 |
강원도 양양군 | 27,579 | 19,893 | 5,000 | 27,818 | 0 |
충북도 단양군 | 27,566 | 10,779 | 9,650 | 13,243 | 0 |
강원도 고성군 | 27,169 | 19,508 | 16,000 | 11,275 | 0 |
전북도 순창군 | 26,785 | 20,750 | 23,000 | 8,036 | 0 |
전남도 곡성군 | 26,715 | 8,850 | 0 | 9,460 | 4,345 |
전북도 임실군 | 25,858 | 8,617 | 8,550 | 7,250 | 0 |
경남도 의령군 | 25,257 | 12,650 | 12,130 | 16,745 | 0 |
전북도 진안군 | 24,413 | 8,000 | 9,000 | 9,687 | 0 |
전남도 구례군 | 24,134 | 18,263 | 4,800 | 13,823 | 0 |
경북도 청송군 | 23,887 | 3,200 | 12,228 | 7,472 | 0 |
전북도 무주군 | 23,125 | 25,233 | 7,000 | 16,775 | 0 |
강원도 화천군 | 22,955 | 7,900 | 4,300 | 9,600 | 0 |
대구시 대구군위군 | 22,707 | 28,700 | 0 | 18,149 | 0 |
강원도 양구군 | 20,890 | 16,867 | 7,500 | 19,136 | 0 |
전북도 장수군 | 20,789 | 16,400 | 15,000 | 12,200 | 0 |
인천시 옹진군 | 20,174 | 0 | 13,400 | 29,554 | 0 |
경북도 영양군 | 15,490 | 0 | 20,500 | 5,171 | 0 |
경북도 울릉군 | 9,162 | 0 | 0 | 19,550 | 0 |
'거래량 관련 통계 모음' 카테고리의 다른 글
서울시 관악구 월별 월세 거래량과 월세금 평균 가격 (0) | 2024.07.06 |
---|---|
서울시 관악구 월별 전세 거래량과 전세 평균 가격 (0) | 2024.07.06 |
서울시 마포구 아파트,빌라,오피스텔-월별 전세 거래량, 평균 전세가 (0) | 2024.07.04 |
서울시 마포구 아파트, 빌라, 오피스텔, 단독 월별 매매건, 평균가격 (0) | 2024.07.04 |
부산시 아파트 월별 매매, 전세, 월세 거래량-2024년6월말 (0) | 2024.06.30 |